-
Betonpumpe-Teile Putzmeister
-
Betonpumpe-Teile Schwing
-
Ersatzteile für Betonmischer
-
Ersatzteile für Batchwerke
-
Betonpumperohr
-
Betonpumpe Ellenbogen
-
Betonpumpen aus Gummi
-
Betonpumpen-Klammeranschluss
-
Betonpumpeflansch
-
Betonpumpenreinigungskugel
-
Betonbohrer
-
Pump für den Rexthod
-
Betonpumpeteile SANY
-
Ersatzteile für Zoomlion-Betonpumpen
-
Zubehör für Betonpumpen
-
Benutzter Betonpumpe-LKW
DN150 Concrete Pump Elbow DN125 Concrete Pump Pipe Bend
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Modell Nr. | DN125 | Verbindung | Flansche |
|---|---|---|---|
| Form | Runde | Techniken | Casting |
| Hervorheben | Xinnate DN150 Betonpumpe Ellenbogen,Xinnatbetonpumpe Ellenbogen DN125,Xinnate DN150 Betonpumpenröhre biegen |
||
DN150 Concrete Pump Elbow DN125 Concrete Pump Pipe Bend
Product Description
Basic Info
| Model No.: DN125 | Connection: Flange |
| Material: Mn13-4/high Chromium/20 Steel | Shape: Round |
| Technics: Casting | Colour: Customizable |
| Type: Elbow | Surface Treat: Baking |
| Model Number: DN125/DN150 | Application: Concrete Pump |
| Brand Name: Putzmeister/Schwing/Sany/Zoomlion/IHI/KCP |
Additional Info
| Packaging: plastic and wooden case | Supply Ability: 500000pcs per month |
| Productivity: 500000pcs per month | Certificate: ISO9001 |
| Brand: Putzmeister/Schwing/Sany/Zoomlion/IHI/KCP | HS Code: 87089960 |
| Transportation: Ocean,Land,Air | Port: Tianjin,Xingang |
| Place of Origin: Yanshan county, Cangzhou city, Hebei province, China |
Product Description
Concrete Pump Bend Pipe Property
| Item | Description | Flange | Brand | Material |
| 1 | DN125*R1000*90D | 148 | SDBL | ST52 |
| 2 | DN125*R1000*45D | 148 | SDBL | ST52 |
| 3 | DN125*R1000*30D | 148 | SDBL | ST52 |
| 4 | DN125*R1000*15D | 148 | SDBL | ST52 |
| 5 | DN125*R500*90D | 148 | SDBL | ST52 |
| 6 | DN125*R500*45D | 148 | SDBL | ST52 |
| 7 | DN125*R500*30D | 148 | SDBL | ST52 |
| 8 | DN125*R500*15D | 148 | SDBL | ST52 |
| 9 | DN125*R750*90D | 148 | SDBL | ST52 |
| 10 | DN125*R350*90D | 148 | SDBL | ST52 |

